SENSOR.COMMUNITY - Statistics
AirRohr sensors active in the last 5 minutes
Active sensors
| map ID | country | distance |
1: | 92 | DE | <20 km (Stuttgart) |
2: | 122 | DE | <20 km (Stuttgart) |
3: | 147 | DE | <500 km |
4: | 151 | DE | <20 km (Stuttgart) |
5: | 162 | DE | <100 km |
6: | 173 | DE | <20 km (Stuttgart) |
7: | 177 | DE | <20 km (Stuttgart) |
8: | 179 | DE | <20 km (Stuttgart) |
9: | 191 | DE | <20 km (Stuttgart) |
10: | 201 | DE | <50 km |
11: | 209 | DE | <20 km (Stuttgart) |
12: | 211 | DE | <20 km (Stuttgart) |
13: | 219 | DE | <20 km (Stuttgart) |
14: | 239 | DE | Hamburg |
15: | 243 | DE | <20 km (Stuttgart) |
16: | 249 | DO | >=500 km |
17: | 253 | DE | <20 km (Stuttgart) |
18: | 255 | DE | <100 km |
19: | 261 | DE | <200 km |
20: | 263 | DE | <200 km |
21: | 271 | DE | <20 km (Stuttgart) |
22: | 283 | DE | Berlin |
23: | 286 | DE | <20 km (Stuttgart) |
24: | 287 | DE | <20 km (Stuttgart) |
25: | 291 | DE | <20 km (Stuttgart) |
26: | 295 | DE | <20 km (Stuttgart) |
27: | 297 | DE | <200 km |
28: | 305 | DE | <50 km |
29: | 313 | DE | Ruhrgebiet |
30: | 315 | DE | <50 km |
31: | 317 | DE | >=500 km |
32: | 323 | PL | >=500 km |
33: | 325 | DE | >=500 km |
34: | 335 | DE | <20 km (Stuttgart) |
35: | 337 | DE | <500 km |
36: | 339 | DE | <100 km |
37: | 341 | DE | <20 km (Stuttgart) |
38: | 347 | DE | Berlin |
39: | 351 | DE | <500 km |
40: | 353 | DE | Hamburg |
41: | 357 | CH | <200 km |
42: | 359 | DE | <20 km (Stuttgart) |
43: | 361 | DE | <20 km (Stuttgart) |
44: | 363 | DE | <20 km (Stuttgart) |
45: | 417 | DE | <50 km |
46: | 422 | DE | <20 km (Stuttgart) |
47: | 428 | DE | <20 km (Stuttgart) |
48: | 430 | DE | <20 km (Stuttgart) |
49: | 434 | DE | <50 km |
50: | 438 | DE | <20 km (Stuttgart) |
51: | 444 | DE | <20 km (Stuttgart) |
52: | 450 | DE | <20 km (Stuttgart) |
53: | 462 | DE | <500 km |
54: | 471 | DE | <50 km |
55: | 477 | DE | <50 km |
56: | 479 | DE | <20 km (Stuttgart) |
57: | 483 | DE | <500 km |
58: | 485 | DE | <20 km (Stuttgart) |
59: | 487 | DE | <50 km |
60: | 489 | DE | <200 km |
61: | 505 | DE | <50 km |
62: | 515 | DE | <50 km |
63: | 527 | FR | <200 km |
64: | 529 | DE | <20 km (Stuttgart) |
65: | 535 | DE | <20 km (Stuttgart) |
66: | 537 | DE | <50 km |
67: | 543 | DE | Hamburg |
68: | 545 | DE | >=500 km |
69: | 547 | DE | <20 km (Stuttgart) |
70: | 549 | DE | <20 km (Stuttgart) |
71: | 551 | DE | <500 km |
72: | 562 | DE | <200 km |
73: | 564 | DE | <500 km |
74: | 568 | DE | <20 km (Stuttgart) |
75: | 572 | DE | <500 km |
76: | 576 | DE | <20 km (Stuttgart) |
77: | 577 | DE | <50 km |
78: | 579 | DE | <100 km |
79: | 581 | DE | <200 km |
80: | 583 | DE | >=500 km |
81: | 589 | DE | <100 km |
82: | 591 | DE | Hamburg |
83: | 595 | DE | <200 km |
84: | 611 | DE | >=500 km |
85: | 613 | DE | <50 km |
86: | 616 | DE | Ruhrgebiet |
87: | 618 | DE | <50 km |
88: | 620 | DE | <20 km (Stuttgart) |
89: | 622 | DE | <500 km |
90: | 635 | DE | <200 km |
91: | 647 | DE | <20 km (Stuttgart) |
92: | 651 | DE | <50 km |
93: | 659 | DE | <50 km |
94: | 663 | DE | <20 km (Stuttgart) |
95: | 665 | DE | <20 km (Stuttgart) |
96: | 669 | DE | <20 km (Stuttgart) |
97: | 671 | DE | <20 km (Stuttgart) |
98: | 673 | DE | <20 km (Stuttgart) |
99: | 677 | DE | <20 km (Stuttgart) |
100: | 679 | DE | <20 km (Stuttgart) |
101: | 691 | DE | <200 km |
102: | 701 | DE | <20 km (Stuttgart) |
103: | 703 | DE | <20 km (Stuttgart) |
104: | 705 | DE | <20 km (Stuttgart) |
105: | 727 | DE | <20 km (Stuttgart) |
106: | 735 | DE | <20 km (Stuttgart) |
107: | 739 | BG | Sofia |
108: | 747 | DE | <100 km |
109: | 751 | DE | <20 km (Stuttgart) |
110: | 757 | DE | <20 km (Stuttgart) |
111: | 761 | DE | <200 km |
112: | 763 | DE | <20 km (Stuttgart) |
113: | 769 | DE | <20 km (Stuttgart) |
114: | 773 | DE | <20 km (Stuttgart) |
115: | 781 | DE | Berlin |
116: | 783 | DE | <20 km (Stuttgart) |
117: | 787 | BG | Sofia |
118: | 789 | DE | <20 km (Stuttgart) |
119: | 791 | DE | <500 km |
120: | 793 | DE | <20 km (Stuttgart) |
121: | 795 | DE | <20 km (Stuttgart) |
122: | 801 | DE | <20 km (Stuttgart) |
123: | 803 | DE | <200 km |
124: | 805 | DE | <50 km |
125: | 809 | DE | <20 km (Stuttgart) |
126: | 811 | DE | >=500 km |
127: | 815 | DE | <500 km |
128: | 817 | DE | Ruhrgebiet |
129: | 819 | FR | <500 km |
130: | 823 | DE | <100 km |
131: | 826 | DE | <200 km |
132: | 828 | DE | Berlin |
133: | 830 | DE | <500 km |
134: | 836 | DE | Hamburg |
135: | 840 | DE | <500 km |
136: | 842 | DE | <20 km (Stuttgart) |
137: | 846 | DE | <50 km |
138: | 850 | DE | Ruhrgebiet |
139: | 852 | DE | Ruhrgebiet |
140: | 870 | DE | Ruhrgebiet |
141: | 880 | DE | Ruhrgebiet |
142: | 908 | DE | Ruhrgebiet |
143: | 912 | DE | Ruhrgebiet |
144: | 920 | DE | Ruhrgebiet |
145: | 926 | DE | <200 km |
146: | 928 | DE | <200 km |
147: | 934 | DE | >=500 km |
148: | 936 | DE | <200 km |
149: | 938 | DE | Hamburg |
150: | 942 | DE | <20 km (Stuttgart) |
151: | 944 | DE | <20 km (Stuttgart) |
152: | 946 | DE | <20 km (Stuttgart) |
153: | 956 | DE | <20 km (Stuttgart) |
154: | 962 | DE | <20 km (Stuttgart) |
155: | 966 | DE | <20 km (Stuttgart) |
156: | 968 | DE | <20 km (Stuttgart) |
157: | 970 | US | >=500 km |
158: | 974 | DE | <200 km |
159: | 976 | DE | Ruhrgebiet |
160: | 980 | DE | Hamburg |
161: | 982 | DE | <200 km |
162: | 986 | DE | <20 km (Stuttgart) |
163: | 990 | DE | <200 km |
164: | 994 | DE | <20 km (Stuttgart) |
165: | 996 | DE | <200 km |
166: | 1000 | DE | <500 km |
167: | 1004 | DE | >=500 km |
168: | 1010 | DE | <100 km |
169: | 1020 | BG | Sofia |
170: | 1022 | BG | Sofia |
171: | 1024 | DE | <200 km |
172: | 1026 | DE | <20 km (Stuttgart) |
173: | 1028 | DE | <200 km |
174: | 1048 | DE | Ruhrgebiet |
175: | 1054 | DE | Ruhrgebiet |
176: | 1068 | DE | <100 km |
177: | 1070 | DE | Hamburg |
178: | 1074 | DE | <500 km |
179: | 1076 | DE | <20 km (Stuttgart) |
180: | 1078 | DE | <500 km |
181: | 1082 | DE | Ruhrgebiet |
182: | 1086 | DE | <200 km |
183: | 1088 | DE | Hamburg |
184: | 1090 | DE | <20 km (Stuttgart) |
185: | 1092 | DE | <20 km (Stuttgart) |
186: | 1102 | BG | Sofia |
187: | 1106 | DE | <100 km |
188: | 1112 | DE | <500 km |
189: | 1122 | DE | <20 km (Stuttgart) |
190: | 1128 | DE | Ruhrgebiet |
191: | 1134 | DE | Hamburg |
192: | 1136 | DE | <100 km |
193: | 1140 | DE | <50 km |
194: | 1148 | DE | <20 km (Stuttgart) |
195: | 1154 | DE | <50 km |
196: | 1164 | DE | <500 km |
197: | 1178 | DE | <100 km |
198: | 1180 | DE | <500 km |
199: | 1186 | DE | <20 km (Stuttgart) |
200: | 1206 | DE | <500 km |
201: | 1218 | DE | Ruhrgebiet |
202: | 1224 | DE | <200 km |
203: | 1226 | DE | <500 km |
204: | 1258 | DE | Ruhrgebiet |
205: | 1262 | DE | <200 km |
206: | 1272 | DE | <100 km |
207: | 1276 | DE | <500 km |
208: | 1294 | DE | <200 km |
209: | 1296 | DE | <50 km |
210: | 1304 | BG | Sofia |
211: | 1306 | DE | <20 km (Stuttgart) |
212: | 1308 | DE | <20 km (Stuttgart) |
213: | 1320 | DE | <500 km |
214: | 1328 | DE | <20 km (Stuttgart) |
215: | 1336 | DE | <20 km (Stuttgart) |
216: | 1338 | DE | <200 km |
217: | 1346 | DE | <50 km |
218: | 1348 | DE | <200 km |
219: | 1350 | DE | <200 km |
220: | 1354 | DE | <50 km |
221: | 1356 | DE | <20 km (Stuttgart) |
222: | 1358 | AT | <500 km |
223: | 1360 | US | >=500 km |
224: | 1366 | DE | <20 km (Stuttgart) |
225: | 1368 | DE | <100 km |
226: | 1378 | DE | <20 km (Stuttgart) |
227: | 1380 | DE | <100 km |
228: | 1382 | AT | <500 km |
229: | 1384 | DE | <500 km |
230: | 1390 | DE | Ruhrgebiet |
231: | 1400 | DE | <20 km (Stuttgart) |
232: | 1402 | DE | <100 km |
233: | 1404 | DE | <500 km |
234: | 1406 | DE | Ruhrgebiet |
235: | 1410 | DE | <500 km |
236: | 1412 | DE | Berlin |
237: | 1414 | DE | <200 km |
238: | 1416 | DE | <500 km |
239: | 1422 | DE | <20 km (Stuttgart) |
240: | 1428 | DE | Ruhrgebiet |
241: | 1432 | DE | <200 km |
242: | 1434 | DE | <20 km (Stuttgart) |
243: | 1436 | DE | <500 km |
244: | 1440 | DE | <500 km |
245: | 1446 | DE | Ruhrgebiet |
246: | 1452 | DE | <200 km |
247: | 1454 | DE | <500 km |
248: | 1456 | DE | Ruhrgebiet |
249: | 1460 | DE | <500 km |
250: | 1462 | DE | <100 km |
251: | 1467 | DE | <50 km |
252: | 1471 | BG | Sofia |
253: | 1475 | DE | <500 km |
254: | 1479 | NL | <500 km |
255: | 1491 | DE | <200 km |
256: | 1497 | DE | Ruhrgebiet |
257: | 1503 | AT | >=500 km |
258: | 1507 | DE | <100 km |
259: | 1509 | DE | <50 km |
260: | 1519 | DE | <20 km (Stuttgart) |
261: | 1523 | DE | >=500 km |
262: | 1533 | DE | <20 km (Stuttgart) |
263: | 1535 | DE | <200 km |
264: | 1537 | DE | <500 km |
265: | 1539 | DE | <500 km |
266: | 1543 | DE | <20 km (Stuttgart) |
267: | 1545 | DE | <500 km |
268: | 1563 | DE | <500 km |
269: | 1567 | CH | <200 km |
270: | 1569 | DE | <200 km |
271: | 1575 | DE | <200 km |
272: | 1577 | DE | Hamburg |
273: | 1583 | DE | <20 km (Stuttgart) |
274: | 1585 | DE | <50 km |
275: | 1591 | DE | Ruhrgebiet |
276: | 1593 | AT | >=500 km |
277: | 1599 | DE | <20 km (Stuttgart) |
278: | 1601 | DE | <50 km |
279: | 1603 | DE | <200 km |
280: | 1613 | DE | <20 km (Stuttgart) |
281: | 1615 | DE | <200 km |
282: | 1625 | DE | <20 km (Stuttgart) |
283: | 1637 | DE | Hamburg |
284: | 1649 | DE | >=500 km |
285: | 1651 | DE | <100 km |
286: | 1661 | DE | >=500 km |
287: | 1665 | AT | <500 km |
288: | 1669 | DE | Ruhrgebiet |
289: | 1677 | AT | >=500 km |
290: | 1679 | DE | <500 km |
291: | 1682 | DE | Hamburg |
292: | 1685 | DE | <200 km |
293: | 1691 | DE | <500 km |
294: | 1693 | AT | >=500 km |
295: | 1697 | DE | Hamburg |
296: | 1699 | DE | <200 km |
297: | 1701 | DE | <100 km |
298: | 1703 | DE | <20 km (Stuttgart) |
299: | 1715 | DE | <20 km (Stuttgart) |
300: | 1721 | DE | <500 km |
301: | 1723 | NL | <500 km |
302: | 1725 | DE | <100 km |
303: | 1727 | DE | <20 km (Stuttgart) |
304: | 1731 | DE | <500 km |
305: | 1735 | DE | >=500 km |
306: | 1737 | DE | <50 km |
307: | 1747 | AT | >=500 km |
308: | 1751 | DE | <200 km |
309: | 1753 | DE | <100 km |
310: | 1759 | HU | >=500 km |
311: | 1763 | BG | Sofia |
312: | 1765 | DE | <500 km |
313: | 1775 | BG | Sofia |
314: | 1777 | DE | <200 km |
315: | 1779 | AT | <500 km |
316: | 1781 | DE | <500 km |
317: | 1783 | DE | <20 km (Stuttgart) |
318: | 1785 | DE | <200 km |
319: | 1795 | DE | <200 km |
320: | 1799 | DE | <500 km |
321: | 1811 | DE | <200 km |
322: | 1825 | DE | <200 km |
323: | 1829 | DE | <200 km |
324: | 1831 | DE | <500 km |
325: | 1837 | DE | <500 km |
326: | 1839 | DE | <20 km (Stuttgart) |
327: | 1877 | DE | Ruhrgebiet |
328: | 1879 | DE | <100 km |
329: | 1885 | DE | Ruhrgebiet |
330: | 1887 | DE | Ruhrgebiet |
331: | 1911 | DE | Ruhrgebiet |
332: | 1915 | DE | Ruhrgebiet |
333: | 1925 | BG | Sofia |
334: | 1927 | DE | <50 km |
335: | 1929 | DE | <500 km |
336: | 1931 | DE | <20 km (Stuttgart) |
337: | 1935 | DE | <200 km |
338: | 1937 | DE | <500 km |
339: | 1939 | DE | <200 km |
340: | 1947 | DE | <500 km |
341: | 1951 | BG | Sofia |
342: | 1953 | BG | Sofia |
343: | 1955 | DE | <200 km |
344: | 1959 | IT | >=500 km |
345: | 1965 | AT | >=500 km |
346: | 1975 | DE | <200 km |
347: | 1977 | DE | <500 km |
348: | 1987 | AT | >=500 km |
349: | 1989 | DE | <500 km |
350: | 1991 | DE | <50 km |
351: | 1993 | DE | <200 km |
352: | 1995 | AT | >=500 km |
353: | 1999 | DE | <50 km |
354: | 2001 | DE | <200 km |
355: | 2003 | DE | <20 km (Stuttgart) |
356: | 2009 | CH | <200 km |
357: | 2011 | DE | Ruhrgebiet |
358: | 2019 | DE | <500 km |
359: | 2021 | DE | <200 km |
360: | 2023 | DE | <20 km (Stuttgart) |
361: | 2029 | DE | <50 km |
362: | 2031 | DE | <500 km |
363: | 2035 | BG | Sofia |
364: | 2039 | BG | Sofia |
365: | 2041 | DE | Ruhrgebiet |
366: | 2043 | AT | >=500 km |
367: | 2049 | DE | <100 km |
368: | 2053 | DE | Berlin |
369: | 2055 | DE | Berlin |
370: | 2061 | DE | <500 km |
371: | 2099 | DE | <20 km (Stuttgart) |
372: | 2107 | DE | Berlin |
373: | 2111 | DE | Berlin |
374: | 2119 | DE | Berlin |
375: | 2123 | DE | Berlin |
376: | 2125 | DE | Berlin |
377: | 2139 | DE | <200 km |
378: | 2147 | DE | <20 km (Stuttgart) |
379: | 2153 | DE | <20 km (Stuttgart) |
380: | 2155 | AT | >=500 km |
381: | 2157 | DE | <20 km (Stuttgart) |
382: | 2159 | DE | Ruhrgebiet |
383: | 2161 | DE | <200 km |
384: | 2165 | DE | >=500 km |
385: | 2173 | DE | <500 km |
386: | 2175 | DE | <200 km |
387: | 2177 | DE | <500 km |
388: | 2187 | DE | <500 km |
389: | 2189 | DE | Ruhrgebiet |
390: | 2191 | DE | <500 km |
391: | 2199 | DE | <20 km (Stuttgart) |
392: | 2201 | DE | <20 km (Stuttgart) |
393: | 2205 | DE | <200 km |
394: | 2211 | DE | <200 km |
395: | 2213 | BG | >=500 km |
396: | 2215 | BG | Sofia |
397: | 2219 | DE | Ruhrgebiet |
398: | 2225 | DE | <100 km |
399: | 2229 | BG | Sofia |
400: | 2237 | AT | <200 km |
401: | 2257 | DE | Ruhrgebiet |
402: | 2259 | DE | <50 km |
403: | 2261 | BG | Sofia |
404: | 2263 | BG | Sofia |
405: | 2267 | BG | >=500 km |
406: | 2279 | AT | >=500 km |
407: | 2289 | DE | <200 km |
408: | 2291 | BG | Sofia |
409: | 2299 | DE | <20 km (Stuttgart) |
410: | 2303 | PL | >=500 km |
411: | 2305 | DE | <500 km |
412: | 2320 | DE | <50 km |
413: | 2322 | BG | Sofia |
414: | 2326 | DE | Ruhrgebiet |
415: | 2338 | DE | Ruhrgebiet |
416: | 2362 | DE | Ruhrgebiet |
417: | 2378 | DE | Ruhrgebiet |
418: | 2386 | DE | <500 km |
419: | 2388 | DE | <200 km |
420: | 2396 | DE | <50 km |
421: | 2400 | BG | >=500 km |
422: | 2402 | BG | >=500 km |
423: | 2404 | BG | >=500 km |
424: | 2406 | DE | >=500 km |
425: | 2408 | DE | <200 km |
426: | 2410 | DE | <200 km |
427: | 2424 | DE | <100 km |
428: | 2430 | DE | <50 km |
429: | 2434 | DE | <500 km |
430: | 2438 | DE | <200 km |
431: | 2440 | DE | >=500 km |
432: | 2446 | DE | <20 km (Stuttgart) |
433: | 2448 | DE | Hamburg |
434: | 2452 | DE | <200 km |
435: | 2458 | DE | <500 km |
436: | 2460 | DE | >=500 km |
437: | 2462 | DE | >=500 km |
438: | 2464 | DE | >=500 km |
439: | 2470 | DE | Hamburg |
440: | 2474 | DE | <100 km |
441: | 2476 | DE | Ruhrgebiet |
442: | 2480 | DE | <20 km (Stuttgart) |
443: | 2486 | DE | <100 km |
444: | 2488 | DE | <20 km (Stuttgart) |
445: | 2492 | DE | <200 km |
446: | 2494 | AT | <500 km |
447: | 2496 | AT | <500 km |
448: | 2502 | DE | <500 km |
449: | 2522 | DE | >=500 km |
450: | 2538 | DE | <200 km |
451: | 2542 | DE | Ruhrgebiet |
452: | 2544 | DE | <20 km (Stuttgart) |
453: | 2546 | DE | <200 km |
454: | 2558 | DE | Hamburg |
455: | 2562 | DE | Ruhrgebiet |
456: | 2564 | DE | <200 km |
457: | 2570 | DE | Ruhrgebiet |
458: | 2572 | DE | <200 km |
459: | 2576 | DE | Ruhrgebiet |
460: | 2578 | AT | <500 km |
461: | 2590 | DE | <20 km (Stuttgart) |
462: | 2598 | DE | <20 km (Stuttgart) |
463: | 2602 | DE | <200 km |
464: | 2612 | DE | <200 km |
465: | 2618 | DE | <500 km |
466: | 2620 | DE | <200 km |
467: | 2622 | DE | <20 km (Stuttgart) |
468: | 2630 | DE | <100 km |
469: | 2636 | DE | <500 km |
470: | 2642 | DE | <500 km |
471: | 2644 | DE | <50 km |
472: | 2646 | DE | <500 km |
473: | 2652 | DE | <20 km (Stuttgart) |
474: | 2656 | DE | <500 km |
475: | 2658 | DE | >=500 km |
476: | 2662 | DE | <200 km |
477: | 2672 | DE | Ruhrgebiet |
478: | 2676 | BG | >=500 km |
479: | 2680 | BG | >=500 km |
480: | 2686 | DE | Ruhrgebiet |
481: | 2692 | DE | <50 km |
482: | 2696 | DE | >=500 km |
483: | 2698 | DE | <500 km |
484: | 2706 | DE | <200 km |
485: | 2712 | DE | <200 km |
486: | 2720 | DE | <200 km |
487: | 2722 | DE | >=500 km |
488: | 2724 | DE | >=500 km |
489: | 2728 | DE | <200 km |
490: | 2730 | DE | <20 km (Stuttgart) |
491: | 2742 | DE | <500 km |
492: | 2748 | DE | <500 km |
493: | 2750 | DE | <200 km |
494: | 2756 | DE | <500 km |
495: | 2760 | DE | <100 km |
496: | 2762 | DE | Ruhrgebiet |
497: | 2772 | AT | >=500 km |
498: | 2782 | AT | >=500 km |
499: | 2784 | DE | <20 km (Stuttgart) |
500: | 2790 | DE | <500 km |
501: | 2792 | DE | <200 km |
502: | 2810 | DE | Berlin |
503: | 2824 | DE | <500 km |
504: | 2838 | DE | <50 km |
505: | 2840 | AT | >=500 km |
506: | 2848 | DE | Berlin |
507: | 2850 | DE | <200 km |
508: | 2854 | DE | <200 km |
509: | 2858 | DE | >=500 km |
510: | 2860 | DE | <500 km |
511: | 2862 | DE | <100 km |
512: | 2866 | DE | <50 km |
513: | 2868 | CH | <200 km |
514: | 2872 | DE | <200 km |
515: | 2874 | DE | Berlin |
516: | 2884 | DE | <200 km |
517: | 2888 | BG | Sofia |
518: | 2892 | DE | <500 km |
519: | 2896 | DE | <200 km |
520: | 2898 | DE | <500 km |
521: | 2902 | DE | <500 km |
522: | 2904 | BE | <500 km |
523: | 2912 | DE | <20 km (Stuttgart) |
524: | 2928 | DE | Ruhrgebiet |
525: | 2930 | DE | Ruhrgebiet |
526: | 2936 | DE | Ruhrgebiet |
527: | 2940 | DE | Ruhrgebiet |
528: | 2944 | DE | Ruhrgebiet |
529: | 2954 | DE | Ruhrgebiet |
530: | 2956 | DE | Ruhrgebiet |
531: | 2966 | DE | Ruhrgebiet |
532: | 2972 | DE | Ruhrgebiet |
533: | 2976 | DE | Ruhrgebiet |
534: | 2988 | DE | <500 km |
535: | 2992 | DE | <50 km |
536: | 2994 | DE | <200 km |
537: | 2996 | DE | <20 km (Stuttgart) |
538: | 2998 | DE | Ruhrgebiet |
539: | 3000 | DE | Ruhrgebiet |
540: | 3002 | DE | <500 km |
541: | 3004 | DE | Ruhrgebiet |
542: | 3006 | DE | <200 km |
543: | 3012 | NL | <500 km |
544: | 3016 | DE | <500 km |
545: | 3034 | DE | <20 km (Stuttgart) |
546: | 3036 | DE | Berlin |
547: | 3040 | GB | >=500 km |
548: | 3046 | RS | >=500 km |
549: | 3050 | DE | <500 km |
550: | 3052 | DE | <500 km |
551: | 3054 | DE | <500 km |
552: | 3064 | DE | <200 km |
553: | 3066 | DE | <20 km (Stuttgart) |
554: | 3068 | DE | <500 km |
555: | 3070 | CH | <200 km |
556: | 3074 | DE | <500 km |
557: | 3081 | DE | Ruhrgebiet |
558: | 3083 | DE | Ruhrgebiet |
559: | 3091 | BG | Sofia |
560: | 3095 | BG | Sofia |
561: | 3099 | DE | >=500 km |
562: | 3101 | BG | Sofia |
563: | 3119 | DE | Ruhrgebiet |
564: | 3121 | DE | >=500 km |
565: | 3131 | DE | <500 km |
566: | 3133 | DE | <200 km |
567: | 3135 | DE | <200 km |
568: | 3139 | DE | <500 km |
569: | 3141 | DE | Ruhrgebiet |
570: | 3143 | DE | <20 km (Stuttgart) |
571: | 3149 | DE | <200 km |
572: | 3155 | DE | <500 km |
573: | 3159 | DE | Ruhrgebiet |
574: | 3161 | DE | Ruhrgebiet |
575: | 3169 | DE | Ruhrgebiet |
576: | 3171 | DE | Ruhrgebiet |
577: | 3173 | DE | Ruhrgebiet |
578: | 3177 | BG | Sofia |
579: | 3185 | DE | >=500 km |
580: | 3189 | DE | <500 km |
581: | 3191 | BG | Sofia |
582: | 3193 | DE | <500 km |
583: | 3197 | DE | <200 km |
584: | 3201 | DE | <20 km (Stuttgart) |
585: | 3205 | DE | >=500 km |
586: | 3207 | DE | <500 km |
587: | 3217 | DE | <200 km |
588: | 3237 | DE | <20 km (Stuttgart) |
589: | 3243 | DE | Ruhrgebiet |
590: | 3249 | BG | >=500 km |
591: | 3253 | BG | Sofia |
592: | 3255 | DE | <50 km |
593: | 3257 | DE | <500 km |
594: | 3259 | AT | <500 km |
595: | 3261 | DE | <200 km |
596: | 3267 | DE | Berlin |
597: | 3271 | DE | <200 km |
598: | 3274 | DE | >=500 km |
599: | 3280 | DE | <500 km |
600: | 3287 | DE | Berlin |
601: | 3291 | DE | Ruhrgebiet |
602: | 3293 | DE | Ruhrgebiet |
603: | 3297 | DE | >=500 km |
604: | 3299 | DE | <100 km |
605: | 3307 | DE | <20 km (Stuttgart) |
606: | 3309 | DE | >=500 km |
607: | 3311 | DE | <200 km |
608: | 3323 | DE | <100 km |
609: | 3331 | BE | <500 km |
610: | 3333 | DE | <200 km |
611: | 3335 | DE | <200 km |
612: | 3337 | DE | <200 km |
613: | 3341 | DE | <500 km |
614: | 3343 | DE | <500 km |
615: | 3347 | DE | <100 km |
616: | 3349 | DE | <500 km |
617: | 3355 | DE | Berlin |
618: | 3359 | DE | <200 km |
619: | 3379 | DE | <500 km |
620: | 3383 | DE | Ruhrgebiet |
621: | 3401 | DE | <200 km |
622: | 3403 | DE | <500 km |
623: | 3405 | DE | <20 km (Stuttgart) |
624: | 3407 | DE | <200 km |
625: | 3409 | DE | <500 km |
626: | 3415 | DE | <500 km |
627: | 3417 | DE | <500 km |
628: | 3423 | DE | <200 km |
629: | 3427 | BG | Sofia |
630: | 3433 | BG | >=500 km |
631: | 3439 | BG | >=500 km |
632: | 3443 | DE | <500 km |
633: | 3447 | CZ | >=500 km |
634: | 3453 | DE | <500 km |
635: | 3457 | IT | >=500 km |
636: | 3459 | BG | >=500 km |
637: | 3463 | BG | >=500 km |
638: | 3465 | DE | <20 km (Stuttgart) |
639: | 3467 | BG | >=500 km |
640: | 3477 | FI | >=500 km |
641: | 3487 | DE | <500 km |
642: | 3491 | DE | Berlin |
643: | 3503 | DE | >=500 km |
644: | 3513 | DE | >=500 km |
645: | 3523 | DE | >=500 km |
646: | 3527 | DE | <200 km |
647: | 3541 | CH | <200 km |
648: | 3543 | DE | <500 km |
649: | 3547 | DE | <200 km |
650: | 3559 | DE | <20 km (Stuttgart) |
651: | 3561 | NL | <500 km |
652: | 3563 | DE | <500 km |
653: | 3565 | DE | Ruhrgebiet |
654: | 3571 | DE | >=500 km |
655: | 3573 | DE | <500 km |
656: | 3577 | DE | <100 km |
657: | 3587 | DE | Hamburg |
658: | 3591 | DE | <20 km (Stuttgart) |
659: | 3597 | DE | <500 km |
660: | 3599 | DE | <200 km |
661: | 3601 | DE | <500 km |
662: | 3603 | DE | <500 km |
663: | 3605 | DE | <50 km |
664: | 3613 | DE | <500 km |
665: | 3617 | DE | <500 km |
666: | 3625 | DE | <500 km |
667: | 3629 | DE | Hamburg |
668: | 3637 | DE | <200 km |
669: | 3643 | DE | <500 km |
670: | 3645 | DE | <500 km |
671: | 3647 | AT | <500 km |
672: | 3653 | DE | >=500 km |
673: | 3657 | BG | >=500 km |
674: | 3659 | DE | Ruhrgebiet |
675: | 3663 | DE | Ruhrgebiet |
676: | 3667 | AT | >=500 km |
677: | 3677 | DE | <500 km |
678: | 3689 | DE | <200 km |
679: | 3691 | DE | >=500 km |
680: | 3693 | DE | <200 km |
681: | 3696 | DE | <20 km (Stuttgart) |
682: | 3698 | DE | <500 km |
683: | 3700 | DE | <200 km |
684: | 3704 | DE | <50 km |
685: | 3712 | DE | Ruhrgebiet |
686: | 3714 | DE | <200 km |
687: | 3718 | DE | <500 km |
688: | 3726 | IT | <500 km |
689: | 3733 | DE | <500 km |
690: | 3735 | AT | >=500 km |
691: | 3739 | DE | <500 km |
692: | 3747 | DE | <200 km |
693: | 3751 | CH | <500 km |
694: | 3755 | DE | Berlin |
695: | 3757 | DE | <500 km |
696: | 3765 | DE | <500 km |
697: | 3767 | DE | <200 km |
698: | 3769 | DE | <20 km (Stuttgart) |
699: | 3771 | DE | <500 km |
700: | 3777 | DE | <200 km |
701: | 3779 | DE | <500 km |
702: | 3781 | DE | <200 km |
703: | 3783 | DE | <100 km |
704: | 3789 | DE | <50 km |
705: | 3791 | DE | >=500 km |
706: | 3793 | DE | <500 km |
707: | 3795 | DE | <500 km |
708: | 3797 | DE | <500 km |
709: | 3801 | DE | <500 km |
710: | 3811 | DE | <200 km |
711: | 3815 | DE | <200 km |
712: | 3817 | DE | <200 km |
713: | 3825 | DE | >=500 km |
714: | 3841 | AT | >=500 km |
715: | 3843 | DE | Ruhrgebiet |
716: | 3845 | DE | <500 km |
717: | 3847 | DE | <20 km (Stuttgart) |
718: | 3849 | DE | <500 km |
719: | 3853 | DE | <20 km (Stuttgart) |
720: | 3859 | DE | <500 km |
721: | 3865 | DE | >=500 km |
722: | 3867 | DE | <200 km |
723: | 3875 | DE | Ruhrgebiet |
724: | 3881 | DE | >=500 km |
725: | 3885 | DE | <20 km (Stuttgart) |
726: | 3891 | AT | >=500 km |
727: | 3895 | DE | <100 km |
728: | 3899 | DE | <200 km |
729: | 3901 | DE | <200 km |
730: | 3911 | DE | <500 km |
731: | 3916 | DE | <500 km |
732: | 3920 | DE | <200 km |
733: | 3922 | DE | <500 km |
734: | 3924 | DE | <500 km |
735: | 3928 | AT | >=500 km |
